中英人寿臻享鸿图终身寿险(分红型) | |||
![]() |
产品简介: | 中英人寿臻享鸿图终身寿险(分红型) | |
交费期间: | 趸交,3/5/6/10年交 | ||
保险期间: | 终身 | ||
购买途径: | 个险渠道 |
中英人寿心爱永恒(悦享版)终身寿险 | |||
![]() |
产品简介: | 中英人寿心爱永恒(悦享版)终身寿险 | |
交费期间: | 趸交,3/5/10/15/20/30年交 | ||
保险期间: | 终身 | ||
购买途径: | 经代渠道 |
中英人寿臻享传家(悠享版)终身寿险 | |||
![]() |
产品简介: | 中英人寿臻享传家(悠享版)终身寿险 | |
交费期间: | 趸交/3/5/6/10年交 | ||
保险期间: | 终身 | ||
购买途径: | 个险渠道 |
中英人寿臻享鸿泰终身寿险(分红型) | |||
![]() |
产品简介: | 中英人寿臻享鸿泰终身寿险(分红型) | |
交费期间: | 趸/3/5/6/10年交 | ||
保险期间: | 终身 | ||
购买途径: | 个险渠道 |
中英人寿臻享至尊终身寿险 | |||
![]() |
产品简介: | 中英人寿臻享至尊终身寿险 | |
交费期间: | 趸/3/5/6/10年交 | ||
保险期间: | 终身 | ||
购买途径: | 个险渠道 |
中英人寿鑫享未来3号(畅享版)终身寿险 | |||
![]() |
产品简介: | 中英人寿鑫享未来3号(畅享版)终身寿险 | |
交费期间: | 趸/3/5/6/10年交 | ||
保险期间: | 终身 | ||
购买途径: | 银保渠道 |
中英人寿鑫悦未来2号终身寿险(分红型) | |||
![]() |
产品简介: | 中英人寿鑫悦未来2号终身寿险(分红型) | |
交费期间: | 趸/3/5/6/10年交 | ||
保险期间: | 终身 | ||
购买途径: | 银保渠道 |
中英人寿福稳盈两全保险 | |||
![]() |
产品简介: | 中英人寿福稳盈两全保险 | |
交费期间: | 趸交,5/10/20年交,至55/60周岁 | ||
保险期间: | 至55/60/65周岁,15/20年 | ||
购买途径: | 个险渠道 |
中英人寿鑫满盈2号两全保险(分红型) | |||
![]() |
产品简介: | 中英人寿鑫满盈2号两全保险(分红型) | |
交费期间: | 趸交、3年、5年 注:5年交 最高投保年龄限70周岁 | ||
保险期间: | 趸交:6年、8年、10年;3年交:8年、10年;5年交:10年 | ||
购买途径: | 银保渠道 |
中英人寿福临门两全保险A款 | |||
![]() |
产品简介: | 中英人寿福临门两全保险A款 | |
交费期间: | 趸交;5/8/10/20年交 | ||
保险期间: | 10年、20年、至55周岁(女性)、至60周岁(男性) | ||
购买途径: | 经代渠道 |
中英人寿福佑盛夕养老年金保险 | |||
![]() |
产品简介: | 中英人寿福佑盛夕养老年金保险 | |
交费期间: | 趸交;3/5/6/10/20年交 | ||
保险期间: | 根据年金领取期间、年金起领年龄确定 | ||
购买途径: | 个险渠道 |