综合赔付率

中英人寿个人短期健康险综合赔付率情况公告


时间范围 个人短期健康险综合赔付率 披露时间
2020年1-12月 25% 2021年2月
2021年1-6月 27% 2021年7月
2021年1-12月 31% 2022年2月
2022年1-6月 34% 2022年7月
2022年1-12月 31% 2023年2月
2023年1-6月 38% 2023年7月
2023年1-12月 37% 2024年2月
2024年1-6月 46% 2024年7月
2024年1-12月
46%
2025年2月
2025年1-6月
42%
2025年7月